產品展示
ABS,日本東麗, 100G30(產品說明)
【簡單介紹】
【詳細說明】
恒隆塑膠原料有限公司位于東莞樟木頭鎮(zhèn)塑膠原料市場中心城C4棟58號,地理位置*,是專業(yè)生產、加工、銷售塑膠原料與改性工程塑料于一體的綜合性企業(yè)。經營產品有:POM塑膠原料,PET塑膠原料,PBT塑膠原料,PC+ABS塑膠原料……比如工程塑膠原料:POM、PBT、PET、PC/ABS、PA66、PC、PPO、PPE、PA6、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、ASA、AES、CA等。...
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
物性說明
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
ABS,日本東麗, 100G30(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G-30 R(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G-23 R(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G20(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G10(產品說明)
ABS,日本東麗, 100-322(產品說明)
ABS,日本東麗,550R-T25 B(產品說明)
ABS ,馬來西亞東麗,AX05 X03(產品說明)
ABS ,馬來西亞東麗,ASG-30(產品說明)
ABS ,馬來西亞東麗,ASG-20(產品說明)
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
Toyolac® 100-322 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 100G10 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 100G20 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 100G-23 R | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 100G-30 R | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 100G30 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 100-MPM | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 125 X82 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 250SG5 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 250-X10 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 300-325 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 335 X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 440Y-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 450Y-X10 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 470Y-TG1 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 500-322 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 520-X17 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 530-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 532-X02 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 550R-T25 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 560-X17 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 600-309 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 600-X06 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 700-314 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 700SG5 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 700-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 824V-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 834V-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 834V-X06 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 844V-X05 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 855VG20 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® 884-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® ASHT-23 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® AX05 X06 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® AX05 X08 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® AX05 X38 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® AX05-X03 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TM335 GM1 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TM335 GM2 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP10 GP1 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP10 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP60-X02 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP70 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP82-X05 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP86F-X01 | Toray Resin Company | ABS | |
Toyolac® TP88 | Toray Resin Company | ABS |
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
填料/增強材料 |
| |||
UL 檔案號 |
| |||
部件標識代碼 (No Standard) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | |||
-- 3 | 1.26 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.26 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (240°C/10.0 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 (23°C) | 0.10 到 0.30 | % | Internal Method |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 計秤, 23°C) | 125 | ASTM D785, ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 | |||
屈服, 23°C | 109 | MPa | ISO 527-2 |
23°C | 118 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 23°C | 3.0 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | 2.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | |||
23°C | 8500 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 8950 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | |||
23°C | 160 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 175 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C, 12.7 mm) | 49 | J/m | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 104 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 105 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 4 | 95.0 | °C | No Standard |
Ball Pressure Test | 95 | °C |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
UL 阻燃等級 | HB | UL 94 |
:何生
:86-
傳真號碼:86-
地址:廣東 東莞市
ABS,日本東麗, 100G30(產品說明)其它產品
ABS,日本東麗, 100G30(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G-30 R(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G-23 R(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G20(產品說明)
ABS,日本東麗, 100G10(產品說明)
ABS,日本東麗, 100-322(產品說明)
ABS,日本東麗,550R-T25 B(產品說明)
ABS ,馬來西亞東麗,AX05 X03(產品說明)
ABS ,馬來西亞東麗,ASG-30(產品說明)
ABS ,馬來西亞東麗,ASG-20(產品說明)
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式