注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地杭州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):235次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PC/ABS,日本三菱工程,C RC 3012 所在地區(qū):日本 產(chǎn)品報
價:面議
PC/ABS,日本三菱工程,C RC 3012-詳細說明:
TECHNIACE® F-101 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC | |
TECHNIACE® F-725G20 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC | |
TECHNIACE® F-735S101 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC | |
TECHNIACE® H-260 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC | |
TECHNIACE® H-270 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC | |
TECHNIACE® T-105 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC | |
TECHNIACE® T-280 | Nippon A&L Inc. | ABS+PC |
產(chǎn)品說明 | |
General purpose, Vicat 120°C | |
總體 | |
材料狀態(tài) |
|
資料 1 |
|
搜索 UL 黃卡 |
|
供貨地區(qū) |
|
性能特點 |
|
用途 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 1.10 | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流量 | 0.60 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (飽和, 73°F) | 0.60 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 319000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力 (屈服) | 7250 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
斷張率 | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 326000 | psi | ISO 178 |
彎曲強度 | 11600 | psi | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-22°F | 9.5 | ft·lb/in2 | |
73°F | 19 | ft·lb/in2 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-22°F | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/4A | ||
-40°F | 17 | ft·lb/in2 | |
-4°F | 26 | ft·lb/in2 | |
73°F | 31 | ft·lb/in2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 (264 psi, 未退火) | 228 | °F | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 255 | °F | ISO 306/B50 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 0.000039 | in/in/°F | |
橫向 | 0.000039 | in/in/°F |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 890 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對電容率 (1 MHz) | 2.90 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 275 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
極限氧指數(shù) | 22 | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.6 | Btu·in/hr/ft2/°F |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司