注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PC、泰國拜耳、2097 (產(chǎn)品介紹) 所在地區(qū):泰國 產(chǎn)品報
價:面議
PC、泰國拜耳、2097 (產(chǎn)品介紹)-詳細(xì)說明:
Apec® 1695 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1697 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1703 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1745 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1795 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1797 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1803 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1895 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 1897 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 2095 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® 2097 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® DP1-9354 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Apec® FR1892 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1095 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1248 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1260 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1804 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1837 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1881 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1885 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1899 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1952 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 1954 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2205 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2207 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2256 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2258 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2400 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2405 MAS048 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC | |
Makrolon® 2405 MAS056 | Bayer MaterialScience - Polycarbonates | PC |
產(chǎn)品說明 | ||||
MVR (330°C/2.16kg) 8 cm3/10 min; high viscosity; easy release; UV stabilized; 'softening temperature (VST/B 120)=202 °C; injection molding - melt temperature 330 - 340°C; Lamp covers; Headlamp lenses | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
添加劑 |
| |||
性能特點 |
| |||
RoHS 合規(guī)性 |
| |||
形式 |
| |||
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.13 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率 (330°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 8.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 3 | ISO 294-4 | ||
橫向流量: 2.00 mm | 0.90 | % | |
流量: 2.00 mm | 0.90 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.30 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
球壓硬度 | 130 | MPa | ISO 2039-1 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 76.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 6.9 | % | ISO 527-2/50 |
斷張率 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 4 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 4 (23°C) | 110 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 無斷裂 | ||
23°C | 無斷裂 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 191 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 202 | °C | ISO 306/B120 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
橫向: 23 到 55°C | 0.000065 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | 150 | °C | UL 746 |
RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
RTI Str | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 2.90 | ||
23°C, 1 MHz | 2.80 | ||
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 0.0010 | ||
23°C, 1 MHz | 0.0090 | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 600 | V | |
解決方案 B | 100 | V | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 (1.50 mm) | HB | UL 94 | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 800 | °C | IEC 60695-2-12 |
極限氧指數(shù) 5 | 25 | % | ISO 4589-2 |
光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 6 | 1.566 | ISO 489 | |
透射率 (1000 μm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
補充信息 | 額定值 | 測試方法 | |
Electrolytical Corrosion | A1 | IEC 60426 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
加工(熔體)溫度 | 330 到 340 | °C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司