注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):128次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PA6美國(guó)舒爾曼MV14FR 所在地區(qū):美國(guó) 產(chǎn)品報(bào)
價(jià):1/KG
PA6美國(guó)舒爾曼MV14FR-詳細(xì)說明:
產(chǎn)品說明 | |
Medium viskosity flame-retardant Polyamide 6 grade;halogen- and phosphorus-free | |
總體 | |
材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
資料 1 | Technical Datasheet |
UL 黃卡 2 | E86615-252169 |
搜索 UL 黃卡 | A. Schulman EuropeSCHULAMID® |
供貨地區(qū) | 北美洲非洲和中東拉丁美洲南美洲歐洲亞太地區(qū) |
性能特點(diǎn) | 磷含量,低(到無)無鹵中等粘性阻燃性能 |
UL 檔案號(hào) | E86615 |
加工方法 | 注射成型 |
樹脂ID (ISO 1043) | PA 6 FR() |
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.17 | -- | g/cm3 | ISO 1183/A |
粘數(shù) | 145 | -- | cm3/g | ISO 307 |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | 493000 | 160000 | psi | ISO 527-2/1A/1 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 11600 | 5510 | psi | ISO 527-2/1A/50 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 3.0 | 28 | % | ISO 527-2/1A/50 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 2.9 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | 3.8 | 6.2 | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | 無斷裂 |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 428 | -- | °F | ISO 75-2/Bf |
264 psi, 未退火 | 176 | -- | °F | ISO 75-2/Af |
維卡軟化溫度 | ||||
-- | 428 | -- | °F | ISO 306/A50 |
-- | 401 | -- | °F | ISO 306/B50 |
Ball Pressure Test (392°F) | Pass | -- | IEC 60695-10-2 | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.0295 in | 266 | -- | °F | |
0.0591 in | 266 | -- | °F | |
0.118 in | 266 | -- | °F | |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.0295 in | 176 | -- | °F | |
0.0591 in | 185 | -- | °F | |
0.118 in | 185 | -- | °F | |
RTI Str | UL 746 | |||
0.0295 in | 221 | -- | °F | |
0.0591 in | 239 | -- | °F | |
0.118 in | 311 | -- | °F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | > 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+13 | > 1.0E+10 | ohm·cm | IEC 60093 |
漏電起痕指數(shù) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
0.0295 in | PLC 0 | -- | ||
0.0591 in | PLC 0 | -- | ||
0.118 in | PLC 0 | -- | ||
熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
0.0295 in | PLC 3 | -- | ||
0.0591 in | PLC 3 | -- | ||
0.118 in | PLC 2 | -- | ||
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
燃燒速率 | ISO 3795 | |||
0.0295 in, 自動(dòng)滅火 | 0.0 | -- | in/min | |
0.0591 in, 自動(dòng)滅火 | 0.0 | -- | in/min | |
0.118 in, 自動(dòng)滅火 | 0.0 | -- | in/min | |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0295 in | V-0 | -- | ||
0.0591 in | V-0 | -- | ||
0.118 in | V-0 | -- | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.0295 in | 1760 | -- | °F | |
0.0591 in | 1760 | -- | °F | |
0.118 in | 1760 | -- | °F | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.0295 in | 1290 | -- | °F | |
0.0591 in | 1290 | -- | °F | |
0.118 in | 1290 | -- | °F | |
極限氧指數(shù) | 31 | -- | % | ISO 4589-2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司