注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市恒隆塑膠有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 17:31:59瀏覽次數(shù):193次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)產(chǎn)品名稱:PA6德國朗盛BKV30 FN 000000無鹵 阻燃性能 所在地區(qū):德國 產(chǎn)品報(bào)
價(jià):1/KG
PA6德國朗盛BKV30 FN 000000無鹵 阻燃性能-詳細(xì)說明:
產(chǎn)品說明 | ||||
PA 6, 30 % glass fibres, injection moulding, halogen free flame retardant | ||||
總體 | ||||
材料狀態(tài) |
| |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區(qū) |
| |||
填料/增強(qiáng)材料 |
| |||
添加劑 |
| |||
性能特點(diǎn) |
| |||
加工方法 |
| |||
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.43 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 1.40 | -- | in3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
橫向流量: 536°F, 0.0787 in 3 | 0.62 | -- | % | |
橫向流量: 248°F, 4小時(shí), 0.0787 in 4 | 0.18 | -- | % | |
流量: 536°F, 0.0787 in 3 | 0.22 | -- | % | |
流量: 248°F, 4小時(shí), 0.0787 in 4 | 0.080 | -- | % |
機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 (73°F) | 1.57E+6 | 972000 | psi | ISO 527-2/1 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂, 73°F) | 21800 | 13100 | psi | ISO 527-2/5 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂, 73°F) | 3.0 | 6.1 | % | ISO 527-2/5 |
彎曲模量 5 (73°F) | 1.42E+6 | 870000 | psi | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 5 | ISO 178 | |||
3.5% 應(yīng)變, 73°F | -- | 18600 | psi | |
73°F | 30500 | 20300 | psi | |
Flexural Strain at Flexural Strength 6(73°F) | 392 | 667 | psi | |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | < 4.8 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | < 4.8 | -- | ft·lb/in2 | |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 29 | 31 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | |||
-22°F | < 4.8 | -- | ft·lb/in2 | |
73°F | < 4.8 | -- | ft·lb/in2 | |
無缺口伊佐德沖擊強(qiáng)度 (73°F) | 26 | 26 | ft·lb/in2 | ISO 180/1U |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 424 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 399 | -- | °F | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 410 | -- | °F | ISO 306/B120 |
熔融溫度 7 | 435 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動(dòng): 73 到 131°F | 0.000012 | -- | in/in/°F | |
橫向: 73 到 131°F | 0.000045 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
耐電強(qiáng)度 (0.0394 in) | 930 | -- | V/mil | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (解決方案 A) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
UL 阻燃等級(jí) | UL 94 | |||
0.0295 in | V-0 | -- | ||
0.0630 in |
| -- | ||
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
0.0315 in | 1760 | -- | °F | |
0.0591 in | 1760 | -- | °F | |
0.118 in | 1760 | -- | °F | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
0.0315 in | 1430 | -- | °F | |
0.0591 in | 1430 | -- | °F | |
0.118 in | 1470 | -- | °F | |
極限氧指數(shù) 8 | 32 | -- | % | ISO 4589-2 |
補(bǔ)充信息 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測(cè)試方法 | |
ISO Shortname | PA 6,GFHR,14-110,GF30 | -- | ISO 1874 |
注射 | 干燥 | 單位制 | |
干燥溫度 | 176 | °F | |
干燥時(shí)間 | 2.0 到 6.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 482 到 518 | °F | |
模具溫度 | 176 到 212 | °F | |
Residual Moisture Content 9 | 0.030 到 0.070 | % |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市恒隆塑膠有限公司