針盤式內(nèi)徑測(cè)定器針盤式內(nèi)徑測(cè)定器
【簡(jiǎn)單介紹】
U-1 0.01 50-350 5 ±0.02
U2HA 0.01 66-80 4 ±0.015
U2HB 0.01 80-92 4 ±0.015
U2FA 0.01 92-110 5 ±0.02
U2FB 0.01
【詳細(xì)說明】
型 號(hào) | zui小讀值 | 測(cè)定范圍 | 量表指示范圍 | 全范圍誤差 |
U-1 | 0.01 | 50-350 | 5 | ±0.02 |
U2HA | 0.01 | 66-80 | 4 | ±0.015 |
U2HB | 0.01 | 80-92 | 4 | ±0.015 |
U2FA | 0.01 | 92-110 | 5 | ±0.02 |
U2FB | 0.01 | 110-120 | 5 | ±0.02 |
U3HA | 0.01 | 66-80 | 4 | ±0.02 |
U3HB | 0.01 | 80-92 | 4 | ±0.02 |
日本孔雀牌“PEACOCK”PC系列針盤式比測(cè)型量表 | | | | | | | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||
型號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | ||||||||
15Z(15ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | ||||||||
15Z-SWF(15Z-SWFL) | 62.5 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | ||||||||
5Z(5ZL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.9 | ||||||||
5Z-XB(5Z-XBL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | ||||||||
15DZ(18L) | 69.4 | 41.5 | 23.7 | 66.5 | 15.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 36 | ||||||||
18(20ZL) | 69.4 | 41.5 | 29 | 55 | 16.8 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 41.9 | ||||||||
36Z(36ZL) | 60 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 33.5 | ||||||||
117Z(117ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||||||||
17Z(17ZL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||||||||
17Z-SWA(17-SWAL) | 65 | 41.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||||||||
107Z(107ZL) | 66.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 39.5 | ||||||||
107Z-XB(107Z-XBL) | 69.4 | 41.5 | 30 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 42.9 | ||||||||
15B(15BF) | 65 | 40.5 | 18.5 | 53 | 14.5 | (20) | 4 | 6.5 | 49 | 38.5 | ||||||||
47SZ(47SZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (20) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | ||||||||
196Z | 見圖 | |||||||||||||||||
147Z(147ZL) | 41.1 | 20 | 9.7 | 36 | 13 | (15) | 3.5 | 6.5 | 32 | 23.1 | ||||||||
47Z(47ZL) | 58.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 40.9 | ||||||||
47Z-XB(47Z-XB) | 61.9 | 20 | 30 | 36 | 13 | (15) | 4 | 5.8 | 32 | 43.9 |
相關(guān)產(chǎn)品
- 高速數(shù)據(jù)收集裝置瑞士制高速數(shù)據(jù)收集裝置
- 多功能配合電子探頭瑞士制多功能配合電子探頭數(shù)顯裝置
- SYLVAC229系列千分表瑞士制SYLVAC229系列千分表
- 日本制永磁吊重磁盤日本制永磁吊重磁盤
- 日本制攜帶型顯微鏡日本制攜帶型顯微鏡
- 橡膠硬度計(jì)日本制橡膠硬度計(jì)用定壓荷重計(jì)
- 丸井牌*角度計(jì)日本制丸井牌*角度計(jì)
- 日本制脫磁機(jī)器日本制脫磁機(jī)器
- 日本制鐵板分離器日本制鐵板分離器
- 日本制陶瓷織維磨棒日本制陶瓷織維磨棒
- 日本制陶瓷纖維研磨棒日本制陶瓷纖維研磨棒
- 日本制手提式脫磁器日本制手提式脫磁器
- 日本制企鵝牌鋼直尺日本制企鵝牌鋼直尺
- 企鵝牌SK牌分度尺直尺日本制企鵝牌,SK牌分度尺、直尺
- 精密氣動(dòng)研磨工具日本制精密氣動(dòng)研磨工具
- 精密氣動(dòng)電動(dòng)研磨頭日本制精密氣動(dòng)、電動(dòng)研磨頭
- 日本制精密平口鉗日本制精密平口鉗
- 精密電動(dòng)氣動(dòng)研磨工具日本制精密電動(dòng)、氣動(dòng)研磨工具
- 精密V型枕偏心檢查器日本制精密V型枕,偏心檢查器
- 日本制間隙規(guī)組日本制間隙規(guī)組(錐形)
- 日本制固定用永磁座日本制固定用永磁座
- 日本制各種內(nèi)外測(cè)卡規(guī)日本制各種內(nèi)外測(cè)卡規(guī)
- 電磁架整流控制器日本制電磁架整流控制器
- 日本制電磁架日本制電磁架
- 日本制電磁吊重磁盤日本制電磁吊重磁盤
- 日本制倒角機(jī)工作臺(tái)日本制倒角機(jī)工作臺(tái)
- 日本制導(dǎo)磁塊日本制導(dǎo)磁塊
- 日本制單支PIN GAUGE日本制單支PIN GAUGE
- 帶照明桌面式放大鏡日本制帶照明桌面式放大鏡
- 日本制磁性應(yīng)用工具日本制磁性應(yīng)用工具
- 日本制磁性工作燈日本制磁性工作燈
- 日本制磁性工具日本制磁性工具
- 日本制磁性底座日本制磁性底座
- 日本制磁性V型枕日本制磁性V型枕
- 日本制超音波研磨工具日本制超音波研磨工具
- 日本制超音波切割刀日本制超音波切割刀
- 日本制測(cè)定保持具日本制測(cè)定保持具
- 日本制Z軸高度設(shè)定器日本制Z軸高度設(shè)定器
- SIMCO靜電場(chǎng)測(cè)試儀日本制SIMCO靜電場(chǎng)測(cè)試儀
- 依夢(mèng)達(dá)推拉力計(jì)夾具日本制“依夢(mèng)達(dá)”推拉力計(jì)測(cè)試用夾具
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: