產品展示
供應榮洋機電 江蘇 ZZS型震動篩
【簡單介紹】
【詳細說明】
- 產品品牌:
- 榮洋
- 產品型號:
- ZZS
- 產品類型:
- 全新
- 類型:
- 振動篩
- 篩網(wǎng)材料:
- 金屬絲編織網(wǎng)
- 物料運動軌跡:
- 直線振動篩
型號 | 產量(t/h) | 篩面尺寸 (長*寬) | 篩孔尺寸 (mm) | 粒度(mm) | 振幅(mm) | 電機功率(KW) | 重量(kg) |
ZZS40-80 | 2-10 | 800*400 | 2-12 | <30 | 4-6 | 0.2*2 | 240 |
ZZS40-100 | 3-12 | 1000*400 | 2-12 | <30 | 4-6 | 0.2*2 | 260 |
ZZS40-120 | 3-15 | 1200*400 | 2-12 | <30 | 4-6 | 0.2*2 | 270 |
ZZS45-90 | 2-12 | 900*450 | 2-12 | <30 | 4-6 | 0.4*2 | 260 |
ZZS45-120 | 3-16 | 1200*450 | 2-12 | <30 | 4-6 | 0.4*2 | 310 |
ZZS45-150 | 4-20 | 1500*450 | 2-12 | <30 | 4-8 | 0.4*2 | 340 |
ZZS60-120 | 5-22 | 1200*600 | 2-12 | <50 | 4-8 | 0.4*2 | 380 |
ZZS60-150 | 6-27 | 1500*600 | 2-12 | <50 | 4-8 | 0.4*2 | 410 |
ZZS60-180 | 9-40 | 1800*600 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.4*2 | 430 |
ZZS70-140 | 6-30 | 1400*700 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.4*2 | 510 |
ZZS70-160 | 7-35 | 1600*700 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.4*2 | 540 |
ZZS70-180 | 8-39 | 1800*700 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.55*2 | 580 |
ZZS75-150 | 7-34 | 1500*750 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.55*2 | 540 |
ZZS75-180 | 9-42 | 1800*750 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.55*2 | 590 |
ZZS75-240 | 12-25 | 2400*750 | 2-12 | <50 | 4-7 | 0.8*2 | 890 |
ZZS80-160 | 8-40 | 1600*800 | 2-12 | <80 | 4-7 | 0.8*2 | 670 |
ZZS80-180 | 9-45 | 1800*800 | 2-12 | <80 | 4-7 | 0.8*2 | 820 |
ZZS80-240 | 14-60 | 2400*800 | 2-12 | <80 | 4-7 | 0.8*2 | 880 |
ZZS90-180 | 6-80 | 1800*900 | 1-25 | <100 | 4-7 | 1.1*2 | 980 |
ZZS90-240 | 8-100 | 2400*900 | 1-25 | <100 | 4-7 | 1.1*2 | 1140 |
ZZS90-300 | 10-100 | 3000*900 | 1-25 | <100 | 4-8 | 1.5*2 | 1480 |
ZZS100-200 | 8-90 | 2000*1000 | 1-25 | <100 | 4-8 | 1.5*2 | 1320 |
ZZS100-240 | 8-100 | 2400*1000 | 1-25 | <100 | 4-8 | 1.5*2 | 1490 |
ZZS100-300 | 10-200 | 3000*1000 | 1-25 | <100 | 4-7 | 1.5*2 | 1560 |
ZZS110-240 | 10-200 | 2400*1100 | 1-25 | <100 | 4-7 | 1.5*2 | 1380 |
ZZS110-300 | 12-150 | 3000*1100 | 1-25 | <100 | 4-7 | 1.5*2 | 1630 |
ZZS120-240 | 10-130 | 2400*1200 | 1-25 | <100 | 4-7 | 2.2*2 | 1800 |
Zzs6-12 | 5-22 | 600*1200 | 2-12 | <50 | 4-8 | 2*0.4 | 380 |
Zzs6-15 | 6-27 | 600*1500 | 2-12 | <50 | 4-8 | 2*0.8 | 410 |
Zzs6-18 | 9-40 | 600*1800 | 2-12 | <50 | 4-7 | 2*0.8 | 430 |
Zzs8-16 | 8-40 | 800*1600 | 2-12 | <80 | 4-7 | 2*1.1 | 670 |
Zzs8-18 | 9-45 | 800*1800 | 2-12 | <80 | 4-7 | 2*1.1 | 670 |
Zzs8-20 | 14-60 | 800*2000 | 2-12 | <80 | 4-7 | 2*1.5 | 850 |
Zzs10-20 | 8-90 | 1000*2000 | 1-25 | <100 | 4-8 | 2*1.5 | 1320 |
Zzs10-20z | 40-150 | 1000*2000 | 5-50 | <100 | 4-7 | 2*2.2 | 2150 |
Zzs10-24 | 8-100 | 1000*2400 | 1-25 | <100 | 4-8 | 2*1.5 | 1490 |
Zzs10-24z | 50-160 | 1000*2400 | 5-50 | <100 | 4-7 | 2*2.2 | 2250 |
Zzs10-30 | 10-120 | 1000*3000 | 1-25 | <100 | 4-7 | 2*1.5 | 1560 |
Zzs10-30z | 60-200 | 1000*3000 | 5-50 | <100 | 4-7 | 2*2.2 | 2320 |
Zzs12-24 | 10-130 | 1200*2400 | 1-25 | <100 | 4-7 | 2*2.2 | 1800 |
Zzs12-30 | 14-160 | 1200*3000 | 1-25 | <100 | 4-7 | 2*2.2 | 2400 |
Zzs15-30 | 15-200 | 1500*3000 | 1-25 | <100 | 4-7 | 2*3 | 2900 |
Zzs15-36 | 20-250 | 1500*3600 | 1-25 | <100 | 4-8 | 2*4 | 2300 |
Zzs15-40 | 30-280 | 1500*4000 | 1-25 | <100 | 4-8 | 2*5.5 | 3600 |
Zzs12-24z | 60-190 | 1200*2400 | 5-60 | <120 | 5-8 | 2*3 | 2580 |
Zzs12-30z | 75-250 | 1200*3000 | 5-60 | <120< | 5-8 | 2*4 | 3250 |
Zzs15-30z | 90-340 | 1500*3000 | 5-80 | <60 | 5-8 | 2*4 | 3860 |
Zzs15-36z | 110-350 | 1500*3600 | 5-80 | <160 | 5-8 | 2*5.5 | 5400 |
Zzs15-40z | 120-400 | 1500*4000 | 5-80 | <160 | 5-8 | 2*5.5 | 5820 |
注:本系列振動篩的產量均為處理量,即篩上物和篩下物之和。本系列篩產量計算的基本條件為:物料堆積密度為1.6t/m3。給料中大于篩孔尺寸的粒級含量占25%,小于1/2篩孔尺寸的粒級占40%,篩面開孔率為50%,篩孔形狀為方形孔,篩分效率為90%,而重型篩的處理量是在篩體下傾15度的條件下給出的。用戶在具體選用本系列振動篩時,其產量只能以樣本中的產量作參考,并根據(jù)物料的具體特性(如堆積比重,物料粒度及各粒級含量,含水量,篩分效率等)和網(wǎng)孔尺寸來確定。
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯(lián)系方式