產(chǎn)品展示
供應(yīng)旋振篩 震動(dòng)篩 篩分機(jī)新鄉(xiāng)共成
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
- 產(chǎn)品品牌:
- 共成
- 產(chǎn)品型號(hào):
- XZS-400
- 篩孔尺寸:
- 2-325 mm
- 產(chǎn)品重量:
- 750 kg
- 篩面層數(shù):
- 1-3
- 篩面長(zhǎng)度:
- 430
- zui大入料粒度:
- 10
旋振篩產(chǎn)品概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋振篩可分為一層、兩層、三層、四層型。根據(jù)篩分物料的具體需求選擇不同層型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的旋振篩。一層篩網(wǎng)使用多用于篩出雜質(zhì)、比重過(guò)濾,其一層型旋振篩也可分出兩個(gè)完整的粒級(jí)。該系列旋振篩是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
我廠在吸收國(guó)內(nèi)外*技術(shù)基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出的具有國(guó)內(nèi)*水平的特殊性、高粘度、細(xì)粒物料篩分設(shè)備,主要用于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篩分細(xì)粉、微粉、及干、濕物料等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋振篩主要特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、全封閉、無(wú)粉塵溢散、可連續(xù)作業(yè); 2、篩分精度高、效率高、篩網(wǎng)利用率高; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、體積小、重量輕、啟動(dòng)迅速、噪音低; 4、出料品方向可沿圓周方向任意改變。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋振篩主要適用行業(yè): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
化工類(lèi):樹(shù)脂、涂料、顏料、橡膠、碳黑、活性炭、助溶劑、膠份、元明粉、聚乙稀粉、石英砂等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫(yī)藥類(lèi):中藥粉、西藥粉、醫(yī)藥原料粉等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品類(lèi):糖、鹽、味精、淀粉、奶粉、豆?jié){、果汁、米粉、脫水蔬菜、果汁、酵母液、鳳梨汁、魚(yú)粉、食品添 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加劑等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窯業(yè)類(lèi):玻璃、陶瓷、瓷泥漿、研磨材料、耐火磚材、高嶺土生石灰、云母、氧化鋁、碳酸鈣(重)等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬冶金類(lèi):鉛粉、氧化鋅、氧化鈦、鑄造砂、金剛粉、鋁粉、鐵粉、各種金屬粉末等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公害處理類(lèi):廢水、廢油、糞尿等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旋振篩主要技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 般 結(jié) 構(gòu) 圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo) 準(zhǔn) 機(jī) 型 尺 寸 圖 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式