注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
天津杰田機(jī)電技術(shù)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號尺寸根據(jù)客戶要求尺寸加工成型
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地天津市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-11-26 21:54:49瀏覽次數(shù):813次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)特點(diǎn):﹡一體成型的金屬彈性聯(lián)軸器﹡零回轉(zhuǎn)間隙﹡彈性作用補(bǔ)償徑向、角向、軸向偏差﹡順時針與逆時針回轉(zhuǎn)特性*相同﹡夾緊螺絲固定方式﹡鋁合金及不銹鋼材料
WK 1-02夾緊平行聯(lián)軸器
特點(diǎn):
﹡一體成型的金屬彈性聯(lián)軸器
﹡零回轉(zhuǎn)間隙
﹡彈性作用補(bǔ)償徑向、角向、軸向偏差
﹡順時針與逆時針回轉(zhuǎn)特性*相同
﹡夾緊螺絲固定方式
﹡鋁合金及不銹鋼材料
選型舉例:
外型尺寸 單位:mm
型 號 | ?d1 ?d2 | ?D | L | L1 | M | 擰緊力矩 |
軸徑 | (N.m) | |||||
WK1-02-19□□□□ | 3 4 5 6 | 19.1 | 22.9 | 3.10 | M2.5 | 1.0 |
6.35 | ||||||
WK1-02-25□□□□ | 5 6 6.35 | 25.4 | 31.8 | 4.15 | M3 | 1.5 |
8 10 | ||||||
WK1-02-28□□□□ | 6 6.35 8 | 28.6 | 38.1 | 5.00 | M3 | 2.0 |
10 12.7 | ||||||
WK1-02-38□□□□ | 8 10 12 | 38.1 | 41.3 | 5.90 | M5 | 4.0 |
12.7 14 15 | ||||||
WK1-02-50□□□□ | 12 12.7 14 | 50.8 | 51.0 | 6.70 | M6 | 7.5 |
15 16 18 19 |
技術(shù)參數(shù)
型 號 | 額定扭矩 | zui大扭矩 | zui高轉(zhuǎn)速 | 慣性力矩 | 靜態(tài)扭 矩剛性 | 徑向偏差 | 角向 偏差 | 軸向偏差 | 重量 |
(N.m) | (N.m) | (rpm) | (kg.㎡) | (N.m/rad) | (m m) | ( ?) | (m m) | (g) | |
WK1-02-19□□□□ | 0.5 | 1.0 | 8.0×103 | 9.0×10-7 | 110 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 14 |
WK1-02-25□□□□ | 1.2 | 2.4 | 6.0×103 | 2.5×10-6 | 170 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 32 |
WK1-02-28□□□□ | 1.6 | 3.2 | 5.0×103 | 8.8×10-6 | 260 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 46 |
WK1-02-38□□□□ | 4.2 | 8.4 | 4.5×103 | 3.0×10-5 | 330 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 92 |
WK1-02-50□□□□ | 9.0 | 18.0 | 4.5×103 | 9.6×10-5 | 560 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 136 |
SWK1-02-19□□□□ | 1.0 | 2.0 | 8.0×103 | 2.3×10-6 | 230 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 40 |
SWK1-02-25□□□□ | 2.2 | 4.4 | 6.0×103 | 7.2×10-6 | 320 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 90 |
SWK1-02-28□□□□ | 3.1 | 6.2 | 5.0×103 | 2.4×10-5 | 790 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 128 |
SWK1-02-38□□□□ | 7.5 | 15 | 4.5×103 | 8.4×10-5 | 980 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 256 |
SWK1-02-50□□□□ | 14 | 28 | 4.5×103 | 2.8×10-5 | 1450 | 0.1 | 1.5 | ±0.15 | 380 |
說明:慣性力矩和重量按zui大孔徑計算。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.sqxtgxg.cn/st1447/
主營產(chǎn)品:直線導(dǎo)軌,滾珠絲杠,微型導(dǎo)軌,高速導(dǎo)軌,絲杠支撐,聯(lián)軸器,直線軸承,超級軸承,直線光軸,軸支撐,萬向滾珠,滾動軸承,關(guān)節(jié)軸承,滾針軸承,桿端軸承,脹緊套
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
天津杰田機(jī)電技術(shù)有限公司