注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
上海昕德科技發(fā)展有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-11 10:49:53瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
萬向節(jié)使用范圍:廣泛用于軋鋼機械、校平機械、軋輥機械、印刷機械、包裝機械、木工機械、汽車行業(yè)、自動化設(shè)備等行業(yè)
萬向節(jié)使用范圍:廣泛用于軋鋼機械、校平機械、軋輥機械、印刷機械、包裝機械、木工機械、汽車行業(yè)、自動化設(shè)備等行業(yè)。
萬向節(jié)內(nèi)孔,外徑,長度可按客戶要求定制,材料也可按客戶要求選用40Cr 或 不銹鋼。
型號 | 公稱扭矩 N.m | d | D | L2 | L3 | L4 | L | f | w | 轉(zhuǎn)動慣量 kg.m2 | ||||||
Y | J1 | Y | J1 | Y | J1 | WSD型 | WS型 | |||||||||
Y型 | J1型 | Y型 | J1型 | |||||||||||||
WS1 WSD1 | 11.2 | 8 | 16 | 60 | - | 80 | - | 20 | 20 | 8 | 8 | 0.06 | - | 0.08 | - | |
9 | 60 | - | 80 | - | 10 | |||||||||||
10 | 66 | 60 | 86 | 80 | 25 | 22 | 10 | 0.05 | 0.07 | |||||||
WS2 WSD2 | 22.4 | 10 | 20 | 70 | 64 | 96 | 90 | 26 | 25 | 22 | 10 | 10 | 0.10 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
11 | 70 | 64 | 96 | 90 | 10 | |||||||||||
12 | 84 | 74 | 110 | 100 | 32 | 27 | 12 | 12 | ||||||||
WS3 WSD3 | 45 | 12 | 25 | 90 | 80 | 122 | 112 | 32 | 32 | 27 | 12 | 12 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.22 |
14 | 90 | 80 | 112 | 112 | 14 | 14 | ||||||||||
WS4 WSD4 | 71 | 16 | 32 | 116 | 82 | 154 | 130 | 38 | 42 | 30 | 16 | 16 | 0.39 | 0.32 | 0.56 | 0.49 |
18 | 116 | 82 | 154 | 130 | 18 | 18 | ||||||||||
WS5 WSD5 | 140 | 10 | 40 | 144 | 116 | 192 | 164 | 48 | 42 | 30 | 18 | 18 | 0.72 | 0.59 | 1.04 | 0.91 |
20 | 144 | 116 | 192 | 164 | 52 | 38 | 20 | 20 | ||||||||
22 | 144 | 116 | 192 | 164 | 22 | 22 | ||||||||||
WS6 WSD6 | 280 | 24 | 50 | 152 | 124 | 210 | 182 | 58 | 52 | 38 | 8 | 24 | 1.28 | 1.03 | 1.89 | 1.64 |
25 | 172 | 136 | 330 | 194 | 62 | 44 | 25 | |||||||||
28 | 172 | 136 | 330 | 194 | 62 | 44 | 25 | |||||||||
WS7 WSD7 | 560 | 30 | 60 | 226 | 182 | 296 | 252 | 70 | 82 | 60 | 30 | 30 | 2.82 | 2.31 | 3.90 | 3.36 |
32 | 226 | 182 | 296 | 252 | 30 | |||||||||||
35 | 226 | 182 | 296 | 252 | 35 | -- | ||||||||||
WS8 WSD8 | 1120 | 38 | 75 | 240 | 196 | 332 | 288 | 92 | 82 | 60 | 35 | -- | 5.03 | 4.41 | 7.25 | 6.63 |
40 | 300 | 244 | 392 | 336 | 112 | 84 | 40 | -- | ||||||||
42 | 300 | 244 | 392 | 336 | -- |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海昕德科技發(fā)展有限公司