注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
東莞市宏圖塑膠原料有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號LN-1250G
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地東莞市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2018-05-15 17:49:18瀏覽次數(shù):216次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)PC LN-1250G日本帝人
廠家(產(chǎn)地) | 日本帝人 | 牌號 | LN-1250G |
用途級別 | 阻燃級 |
規(guī)格級別: | 阻燃型 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 要求達(dá)到UL-940V-O級的電器、電子元件。 | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||||||
基本性能 | 吸水率 | 放置23°C水中24小時 | ISO 62 | 0.2 | % | |||||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1220 | Kg/m3 | ||||||||||||||||
物理性能 | 阻燃性 | --- | UL 94 | V-0(1.0mm) | --- | |||||||||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 半透明 | % | ||||||||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 2400 | Mpa | |||||||||||||||
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 90 | Mpa | ||||||||||||||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2200 | Mpa | ||||||||||||||||
壓縮強度 | --- | ASTM D-695 | 78(800) | Mpa(kgf/cm2) | ||||||||||||||||
拉伸屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 62 | MPa | ||||||||||||||||
拉伸屈服伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | 6 | % | ||||||||||||||||
拉伸斷裂公稱伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 and ISO 527-2 | >50 | % | ||||||||||||||||
懸臂梁沖擊強度 | 沒缺口 | ISO 179 | NB | KJ/m2 | ||||||||||||||||
懸臂梁沖擊強度 | 帶缺口 | ISO 179 | 12 | KJ/m2 | ||||||||||||||||
電氣性能 | 耐電弧性 | --- | IEC 60112 | 275 | --- | |||||||||||||||
介電損耗正切 | 100Hz | IEC 60250 | 10 | ×10-4 | ||||||||||||||||
介電損耗正切 | 1MHz | IEC 60250 | 90 | ×10-4 | ||||||||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | >1×1015 | Ω | ||||||||||||||||
耐電壓 | 短時間法 | IEC 60243-1 | 30 | KV/m | ||||||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | >1×1013 | Ω.cm | ||||||||||||||||
介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | --- | ||||||||||||||||
介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3 | --- | ||||||||||||||||
加工性能 |
| --- |
|
|
| |||||||||||||||
熱 性 能 | 熱撓曲溫度 | 0.45MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 141 | ℃ | |||||||||||||||
熱撓曲溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1 and ISO 75-2 | 129 | ℃ | ||||||||||||||||
| --- |
|
|
| ||||||||||||||||
維卡軟化點 | 50℃/h 50N | ISO 308 | 148 | ℃ | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市宏圖塑膠原料有限公司